Neue Pflegesätze ab 01.01.2021
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) | 30,43 € |
Pflegesätze für allgemeine Pflegeleistungen | |
Pflegegrad 1 (Kassenleistung € 125,00) | 39,33 € |
Pflegegrad 2 (Kassenleistung € 770,00) | 55,74 € |
Pflegegrad 3 (Kassenleistung € 1.262,00) | 71,91 € |
Pflegegrad 4 (Kassenleistung € 1.775,00) | 88,78 € |
Pflegegrad 5 (Kassenleistung € 2.005,00) | 96,34 € |
Kurzzeitpflege (PG 2-5) | 76,39 € |
Entgelt für Unterkunft | 9,56 € |
Entgelt für Verpflegung | 10,94 € |
Investitionskosten | |
im Doppelzimmer | 15,00 € |
im Einzelzimmer (Zuschlag) | 3,00 € |
Ausbildungsumlage (PAF) | 2,15 € |
Ausbildungszuschlag | 1,14 € |
Die Berechnung der monatlichen Leistungen erfolgt ab 01.01.2017 grundsätzlich mit dem Faktor 30,42. Somit ergeben sich gleichhohe Beträge in den PG 2-5.
Ihre monatlichen Kosten betragen: Summe aus ( EEE + Unterkunft + Verpflegung + Investitionskostenanteil + Ausbildungszuschlag + Ausbildungsumlage) x 30,42
Tagespflege eingestreut
Pflegegrad 1 (ganztags) | 30,22 € |
Pflegegrad 2 | 41,82 € |
Pflegegrad 3 | 46,89 € |
Pflegegrad 4 | 53,54 € |
Pflegegrad 5 | 62,83 € |
Entgelt für Unterkunft | 3,66 € |
Entgelt für Verpflegung | 6,24 € |
Investitionskosten | 4,00 € |
Weitere Auskunft erhalten Sie vom Stiftungsvorstand der Carl von Heß’schen Sozialstiftung Hammelburg:
Marco Schäfer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon (09732) 7886-100
Telefax (09732) 7886-101